CP2K¶
Popis¶
CP2K je softvérový balík pre kvantovú chémiu a fyziku pevných látok, ktorý dokáže vykonávať atomistické simulácie pevných látok, kvapalín, molekulárnych, periodických, materiálových, kryštálových a biologických systémov. CP2K poskytuje všeobecný rámec pre rôzne modelovacie metódy, napríklad DFT s použitím prístupov Gaussian and Plane Waves (GPW) a all-electron GPW (GAPW).
Oficiálna dokumentácia¶
Viac informácií o tutoriáloch a dokumentácii CP2K nájdete v CP2K HOWTOs.
Dostupné verzie¶
Aktuálne sú dostupné nasledujúce verzie CP2K:
- Spúšťacie závislosti:
- Žiadne, požadované knižnice a závislosti sa načítajú automaticky spolu s modulom
CP2K/2022.1-foss-2022a.
- Žiadne, požadované knižnice a závislosti sa načítajú automaticky spolu s modulom
Modul CP2K môžete načítať pomocou nasledujúceho príkazu:
module load CP2K/2022.1-foss-2022a
- Spúšťacie závislosti:
- Žiadne, požadované knižnice a závislosti sa načítajú automaticky spolu s modulom
CP2K/2023.1-foss-2022a.
- Žiadne, požadované knižnice a závislosti sa načítajú automaticky spolu s modulom
Modul CP2K môžete načítať pomocou nasledujúceho príkazu:
module load CP2K/2023.1-foss-2022a
- Spúšťacie závislosti:
- Žiadne, požadované knižnice a závislosti sa načítajú automaticky spolu s modulom
CP2K/2023.1-foss-2022b.
- Žiadne, požadované knižnice a závislosti sa načítajú automaticky spolu s modulom
Modul CP2K môžete načítať pomocou nasledujúceho príkazu:
module load CP2K/2023.1-foss-2022b
CP2K Benchmark¶
Mriežkový výpočet CP2K, ako aj násobenie blokovo riedkych matíc v DBCSR (Cannonov algoritmus), preferujú štvorcové číslo pre celkový počet rankov (2D komunikačný vzor).
Z tohto dôvodu môže byť efektívnejšie nechať niektoré jadrá CPU nevyužité, aby sa dosiahla táto vlastnosť štvorcového čísla, namiesto použitia všetkých jadier s „nepreferovaným“ celkovým počtom rankov. Kontraintuitívne môže byť výhodou aj nerovnomerný počet rankov na uzol (t. j. odlišné počty rankov na socket). Fixovanie (pinning) MPI procesov a umiestňovanie vlákien vyžaduje dodatočnú pozornosť v rámci jednotlivých uzlov, aby sa systém s dvoma socketmi zaťažil vyváženým spôsobom, alebo aby sa medzi rankmi vytvoril priestor pre OpenMP vlákna.
Aby sme lepšie pochopili, ako CP2K využíva dostupný hardvér na Devane a ako dosiahnuť dobrý výkon, môžeme preskúmať vplyv výberu počtu MPI rankov na uzol a OpenMP vlákien na výkon benchmarkov.
Na spustenie benchmarkov bol použitý nasledujúci príkaz:
mpiexec -np $mpi_rank --map-by slot:PE=$omp_thread -x OMP_PLACES=cores -x OMP_PROC_BIND=SPREAD -x OMP_NUM_THREADS=$omp_thread cp2k.psmp -i ${benchmark}.inp > ${benchmark}.out
Pracovný adresár
Jednouzlové benchmarky boli spustené na lokálnom NVMe disku /work/, ktorý je integrovaný
do každého výpočtového uzla a je zvyčajne rýchlejší než zdieľané súborové systémy /home/ a /scratch/.
Benchmarky boli zmerané pre nasledujúce systémy:
Ab-initio molekulárna dynamika kvapalnej vody s použitím Born-Oppenheimerovho
prístupu a Quickstep DFT. Sú zvolené nastavenia produkčnej kvality pre sady báz (TZV2P) a cutoff rovinných vĺn (280 Ry) a pre výpočet výmenovo-korelačnej energie sa používa aproximácia lokálnej hustoty (LDA). Konfigurácie boli vygenerované klasickou ekvilibráciou a počiatočný odhad elektrónovej hustoty sa robí na základe atómových orbitálov. Jednouzlový systém obsahuje 64 molekúl vody (192 atómov, 640 elektrónov) v bunke 12.4 ų a cross-node systém obsahuje 256 molekúl vody (768 atómov, 2560 elektrónov) v bunke 19.7 ų. Obe simulácie MD sa spúšťajú na 10 krokov.
??? Example "H2O_64.inp"
&FORCE_EVAL
METHOD QS
&DFT
BASIS_SET_FILE_NAME GTH_BASIS_SETS
POTENTIAL_FILE_NAME POTENTIAL
&MGRID
CUTOFF 280
REL_CUTOFF 30
&END MGRID
&QS
EPS_DEFAULT 1.0E-12
WF_INTERPOLATION PS
EXTRAPOLATION_ORDER 3
&END QS
&SCF
SCF_GUESS ATOMIC
&OT ON
MINIMIZER DIIS
&END OT
&PRINT
&RESTART OFF
&END
&END
# SCF_GUESS RESTART
# EPS_SCF 1.0E-7
&END SCF
&XC
&XC_FUNCTIONAL Pade
&END XC_FUNCTIONAL
&END XC
&END DFT
&SUBSYS
&CELL
ABC 12.4138 12.4138 12.4138
&END CELL
# 64 H2O (TIP5P,1bar,300K) a = 12.4138
&COORD
O 12.235322 1.376642 10.869880
O 6.445390 3.706940 8.650794
O 0.085977 2.181322 8.276663
O 12.052554 2.671366 2.147199
O 12.250036 4.190930 12.092014
O 7.187422 0.959062 4.733469
O 8.346457 7.210040 4.667644
O 12.361546 11.527875 8.106887
O 3.299984 4.440816 9.193275
O 2.855829 3.759909 6.552815
O 1.392494 6.362753 0.586172
O 1.858645 8.694013 2.068738
O 3.770231 12.094519 8.652183
O 6.432508 3.669828 2.772418
O 1.998724 1.820217 4.876440
O 8.248581 2.404730 6.931303
O 5.753814 3.360029 12.461534
O 11.322212 5.649239 2.236798
O 4.277318 2.113956 10.590808
O 5.405015 3.349247 5.484702
O 6.493278 11.869958 0.684912
O 3.275250 2.346576 2.425241
O 7.981003 6.352512 7.507970
O 5.985990 6.512854 12.194648
O 10.636714 11.856872 12.209540
O 9.312283 3.670384 3.508594
O 1.106885 5.830301 6.638695
O 8.008007 3.326363 10.869818
O 12.403000 9.687405 11.761901
O 4.219782 7.085315 8.153470
O 3.781557 8.203821 11.563272
O 11.088898 4.532081 7.809475
O 10.387548 8.408890 1.017882
O 1.979016 6.418091 10.374159
O 4.660547 0.549666 5.617403
O 8.745880 12.256257 8.089383
O 2.662041 10.489890 0.092980
O 7.241661 10.471815 4.226946
O 2.276827 0.276647 10.810417
O 8.887733 0.946877 1.333885
O 1.943554 8.088552 7.567650
O 9.667942 8.056759 9.868847
O 10.905491 8.339638 6.484782
O 3.507733 4.862402 1.557439
O 8.010457 8.642846 12.055969
O 8.374446 10.035932 6.690309
O 5.635247 6.076875 5.563993
O 11.728434 1.601906 5.079475
O 9.771134 9.814114 3.548703
O 3.944355 10.563450 4.687536
O 0.890357 6.382287 4.065806
O 6.862447 6.425182 2.488202
O 3.813963 6.595122 3.762649
O 6.562448 8.295463 8.807182
O 9.809455 0.143325 3.886553
O 4.117074 11.661225 2.221679
O 5.295317 8.735561 2.763183
O 9.971999 5.379339 5.340378
O 12.254708 8.643874 3.957116
O 2.344274 10.761274 6.829162
O 7.013416 0.643488 10.518797
O 5.152349 10.233624 10.359388
O 11.184278 5.884064 10.298279
O 12.252335 8.974142 9.070831
H 12.415139 2.233125 11.257611
H 11.922476 1.573799 9.986994
H 5.608192 3.371543 8.971482
H 6.731226 3.060851 8.004962
H -0.169205 1.565594 7.589645
H -0.455440 2.954771 8.118939
H 12.125168 2.826463 1.205443
H 12.888828 2.969761 2.504745
H 11.553255 4.386613 11.465566
H 12.818281 4.960808 12.067151
H 7.049495 1.772344 4.247898
H 6.353019 0.798145 5.174047
H 7.781850 7.384852 5.420566
H 9.103203 6.754017 5.035898
H 12.771232 11.788645 8.931744
H 12.018035 10.650652 8.276334
H 3.557245 3.792529 9.848846
H 2.543844 4.884102 9.577958
H 2.320235 4.521250 6.329813
H 2.872128 3.749963 7.509824
H 1.209685 7.121391 1.140501
H 2.238885 6.038801 0.894245
H 2.763109 8.856353 2.336735
H 1.329379 9.047369 2.783755
H 4.315639 11.533388 9.203449
H 3.098742 12.433043 9.244412
H 5.987369 3.448974 3.590530
H 5.813096 3.419344 2.086985
H 1.057126 1.675344 4.969379
H 2.248496 2.292119 5.670892
H 8.508264 1.653337 7.464411
H 8.066015 2.034597 6.067646
H 5.197835 2.915542 11.821572
H 6.630900 3.329981 12.079371
H 10.788986 6.436672 2.127933
H 11.657923 5.463602 1.359832
H 3.544476 1.634958 10.977765
H 4.755770 1.455054 10.087655
H 4.465371 3.375459 5.665294
H 5.682663 4.264430 5.524498
H 6.174815 11.778676 1.582954
H 5.713640 12.089924 0.174999
H 3.476076 1.498708 2.028983
H 2.730229 2.134295 3.182949
H 7.119624 5.936450 7.474030
H 8.536492 5.799405 6.958665
H 5.909499 5.717477 11.667621
H 6.125402 6.196758 13.087330
H 11.203499 12.513536 11.804844
H 10.260930 12.300153 12.970145
H 9.985036 3.927685 2.878172
H 8.545584 3.468329 2.972331
H 1.399882 6.620092 7.093246
H 0.963561 6.112523 5.735345
H 8.067363 3.674002 9.979955
H 8.000737 2.375959 10.756190
H 11.821629 10.402510 12.020482
H 12.206854 8.983242 12.379892
H 3.461473 7.606485 7.889688
H 3.844478 6.304711 8.560946
H 3.179884 7.585614 11.148494
H 4.401957 7.652030 12.039573
H 11.573777 5.053211 7.169515
H 10.342076 4.186083 7.320831
H 10.065640 8.919194 1.760981
H 9.629585 8.322499 0.439729
H 1.396302 6.546079 9.625630
H 1.405516 6.479759 11.138049
H 4.024008 1.232518 5.405828
H 4.736858 0.579881 6.571077
H 9.452293 12.313381 8.732772
H 8.976559 11.502788 7.545965
H 1.834701 10.012311 0.153462
H 3.295197 9.836403 -0.204175
H 7.056724 11.401702 4.095264
H 6.499038 10.020287 3.825865
H 1.365541 0.487338 11.013887
H 2.501591 -0.428131 11.417871
H 8.644279 1.812362 1.005409
H 8.142674 0.388030 1.112955
H 1.272659 8.365063 8.191888
H 2.142485 8.877768 7.063867
H 8.961493 7.826192 9.265523
H 9.227102 8.487654 10.601118
H 10.150144 7.758934 6.392768
H 10.596082 9.187988 6.167290
H 3.463106 4.096188 2.129414
H 3.919461 4.539801 0.755791
H 7.418998 9.394959 12.028876
H 7.430413 7.883095 12.106546
H 7.972905 10.220334 5.841196
H 7.675111 9.631498 7.203725
H 5.332446 6.381336 6.419473
H 5.000025 6.434186 4.943466
H 11.575078 2.271167 4.412540
H 11.219802 0.847030 4.783357
H 8.865342 9.721516 3.843998
H 10.000732 10.719285 3.758898
H 3.186196 10.476397 5.265333
H 4.407331 11.335128 5.013723
H 0.558187 7.255936 3.859331
H 0.341672 5.789383 3.552346
H 7.459933 6.526049 3.229193
H 6.696228 5.483739 2.440372
H 3.864872 6.313007 2.849385
H 2.876419 6.621201 3.953862
H 5.631529 8.079145 8.753997
H 7.003296 7.568245 8.367822
H 9.615413 0.527902 3.031755
H 8.962985 0.109366 4.332162
H 3.825854 11.139182 1.474087
H 4.063988 11.063232 2.967211
H 5.784391 7.914558 2.708486
H 4.780461 8.655167 3.566110
H 10.880659 5.444664 5.046607
H 9.593331 4.687991 4.797350
H 11.562317 8.960134 3.376765
H 11.926084 8.816948 4.839320
H 2.856874 11.297981 7.433660
H 1.492332 11.195517 6.786033
H 7.145820 0.090200 9.749009
H 7.227275 0.077690 11.260665
H 4.662021 9.538430 10.798155
H 5.994537 9.833472 10.142985
H 10.544299 6.595857 10.301445
H 11.281750 5.653082 9.374494
H 12.103020 8.841164 10.006916
H 11.491592 8.576221 8.647557
&END COORD
&KIND H
BASIS_SET TZV2P-GTH
POTENTIAL GTH-PADE-q1
&END KIND
&KIND O
BASIS_SET TZV2P-GTH
POTENTIAL GTH-PADE-q6
&END KIND
&END SUBSYS
&END FORCE_EVAL
&GLOBAL
PROJECT H2O-64
RUN_TYPE MD
PRINT_LEVEL LOW
EPS_CHECK_DIAG 1.0E-12
&END GLOBAL
&MOTION
&MD
ENSEMBLE NVE
STEPS 10
TIMESTEP 0.5
TEMPERATURE 300.0
&END MD
&END MOTION
??? Example "H2O_256.inp"
&FORCE_EVAL
METHOD QS
&DFT
BASIS_SET_FILE_NAME GTH_BASIS_SETS
POTENTIAL_FILE_NAME POTENTIAL
&MGRID
CUTOFF 280
REL_CUTOFF 30
&END MGRID
&QS
EPS_DEFAULT 1.0E-12
WF_INTERPOLATION PS
EXTRAPOLATION_ORDER 3
&END QS
&SCF
SCF_GUESS ATOMIC
&OT ON
MINIMIZER DIIS
&END OT
# SCF_GUESS RESTART
# EPS_SCF 1.0E-7
&PRINT
&RESTART OFF
&END
&END
&END SCF
&XC
&XC_FUNCTIONAL Pade
&END XC_FUNCTIONAL
&END XC
&END DFT
&SUBSYS
&CELL
ABC 19.7340 19.7340 19.7340
&END CELL
# 256 H2O (TIP5P,1bar,300K) a = 19.7340
&COORD
O 3.255901 3.688405 12.233196
O 16.070915 1.855224 2.671883
O 14.430416 11.166566 6.965595
O 3.193559 0.023208 0.578067
O 7.727474 2.923744 1.420645
O 15.625821 12.743272 4.965716
O 5.667053 6.761802 4.274583
O 8.679988 11.155767 16.528346
O 16.437650 6.552064 14.765867
O 9.743913 0.846814 13.583578
O 11.611481 14.073408 17.181213
O 2.334528 14.445330 14.357176
O 6.899834 18.979840 2.401200
O 17.135403 7.948223 18.492081
O 0.301116 19.378486 10.711962
O 3.355849 15.055856 16.761154
O 4.191357 12.923494 13.054658
O 13.404400 2.583312 3.042674
O 11.458216 7.724938 0.083129
O 15.328469 4.825143 16.973443
O 18.377167 2.076604 13.162943
O 5.001031 6.013815 17.632807
O 7.565213 0.635175 10.686386
O 3.071148 15.465948 5.861605
O 7.597675 9.381749 12.966876
O 15.398571 1.942103 8.153702
O 15.773356 18.923564 13.522681
O 11.634086 11.260727 8.426820
O 10.694751 16.707250 4.511765
O 1.520652 7.188747 18.597189
O 9.262206 7.938121 14.412353
O 7.092153 0.477485 14.704975
O 11.418210 7.298544 10.447168
O 12.045829 12.534893 0.989496
O 9.374221 1.210496 5.195853
O 1.383329 19.321531 3.824144
O 7.883681 3.101988 15.246867
O 8.374488 11.428684 11.715591
O 10.662076 10.282190 0.336566
O 3.430752 10.678359 9.683614
O 7.205562 13.589012 16.372127
O 2.853099 0.963068 13.796587
O 19.014248 6.480330 17.094428
O 4.193880 2.828439 9.915639
O 5.482566 7.295503 11.806390
O 19.471724 1.734725 4.307353
O 3.449645 1.415875 2.769827
O 14.090557 3.280133 15.111847
O 15.593729 1.840739 13.443937
O 12.323683 2.367383 10.399977
O 16.924719 16.375867 11.290493
O 17.368333 18.108276 0.486965
O 6.128596 9.141663 5.550795
O 12.865798 16.543055 0.781893
O 18.132650 12.678232 5.868495
O 10.063360 9.352667 9.224044
O 6.851907 12.361788 5.407360
O 3.646807 18.191374 11.344920
O 9.651652 5.146348 14.029226
O 14.702155 19.318694 7.337933
O 4.704722 3.557252 14.693143
O 4.439323 12.293040 16.213110
O 2.950685 3.495988 4.653586
O 17.645646 11.885171 16.078799
O 3.867803 12.784598 2.985852
O 1.516840 3.465029 17.959152
O 17.051930 2.450441 17.079846
O 19.052576 18.154859 2.542852
O 18.539634 15.742451 5.369952
O 16.941509 4.797414 12.127366
O 18.108998 8.014378 8.914854
O 11.735772 15.618760 10.583048
O 6.527237 16.638142 6.817835
O 4.739175 17.241359 1.712942
O 15.763694 16.015069 15.125115
O 14.633659 8.502790 5.979803
O 17.990406 19.186138 6.711449
O 17.087648 19.261891 4.235336
O 6.438457 14.158798 13.659355
O 8.637943 5.975711 5.714379
O 3.696492 13.367660 10.371699
O 10.713109 4.276733 19.458257
O 12.191594 14.267573 3.227457
O 19.620798 1.745324 15.930104
O 14.840105 15.130419 3.594617
O 18.535909 1.843986 7.833154
O 19.534650 16.625726 16.461936
O 1.134677 12.883140 2.503369
O 17.911147 17.356065 14.336023
O 19.065729 19.177456 17.261382
O 13.413726 3.933294 18.936849
O 19.375578 9.292636 2.168931
O 10.273633 16.549201 1.711851
O 8.525888 3.117505 11.428861
O 9.322632 19.294095 3.039398
O 2.624955 11.554152 7.372725
O 6.487449 16.945619 15.216364
O 10.806371 18.628583 16.498068
O 14.276748 6.232826 10.342518
O 6.455733 10.037931 15.344037
O 17.423747 15.481898 0.065549
O 8.401200 10.434403 6.762831
O 4.351816 16.028540 9.836889
O 16.612817 16.655486 7.064014
O 12.198466 7.918098 4.815168
O 0.404921 14.904948 18.786777
O 5.119635 16.880267 17.731520
O 5.140209 6.557387 0.772534
O 18.903965 17.397377 9.161172
O 5.258866 19.604276 12.726662
O 13.924546 13.731471 13.576097
O 14.594605 8.826509 11.807322
O 6.365614 19.580663 17.233310
O 14.491966 18.128083 16.449138
O 16.341737 11.986195 0.479400
O 12.906412 19.058193 1.577441
O 9.023452 7.055536 19.384766
O 9.828802 8.369960 6.418495
O 6.593163 4.547219 12.793384
O 16.368425 18.507138 9.479435
O 5.820127 11.058639 0.460154
O 12.570333 18.481994 4.177579
O 10.782149 4.942074 16.398826
O 6.041042 15.272321 0.787093
O 10.159136 16.780419 8.748393
O 2.565982 17.474942 7.802971
O 2.372918 4.158929 8.049443
O 1.618699 1.588523 7.208223
O 14.218329 18.236910 11.272203
O 8.393945 14.735975 8.457569
O 7.233905 10.745578 9.156340
O 4.501307 3.466444 18.763272
O 14.961867 10.294275 9.565178
O 15.587410 13.498738 16.827908
O 17.819941 0.938842 10.397867
O 15.152387 15.624832 9.191503
O 1.301035 4.830551 3.069971
O 13.466662 7.437013 14.296970
O 7.793273 10.322016 3.724300
O 15.396563 7.909817 8.319641
O 4.096870 6.633955 8.484160
O 5.458836 8.937566 9.749795
O 18.564046 4.273689 18.472243
O 0.507789 9.863045 19.419463
O 8.536523 16.508306 19.314851
O 10.573013 11.348021 4.370387
O 11.173137 11.525483 12.506452
O 6.526180 5.975264 15.410860
O 4.666320 13.234851 6.675427
O 6.402945 13.151964 8.883378
O 14.376039 10.834261 14.016712
O 12.414962 17.952195 7.781521
O 15.010477 14.767335 19.167546
O 19.030000 14.611263 12.585150
O 13.687862 10.891629 16.670175
O 18.228913 4.485968 7.304354
O 19.452020 4.604955 11.192355
O 5.551354 0.465377 8.319775
O 6.508259 14.411282 3.238631
O 12.221639 13.029840 10.583593
O 4.066102 9.924226 13.111459
O 8.562132 5.495116 1.808549
O 14.811554 4.923188 3.636113
O 6.258811 19.338925 5.522351
O 11.344385 1.682912 8.058418
O 16.546534 19.702995 18.030429
O 3.531111 10.317432 18.943618
O 6.491499 16.121738 11.637543
O 7.528156 8.090478 1.871301
O 7.387113 2.962459 5.373266
O 14.786713 13.534978 11.094518
O 18.969830 3.106882 2.108279
O 8.837248 18.119152 6.081332
O 16.662775 8.466431 3.953000
O 13.082313 10.454414 3.258637
O 8.800684 5.165380 8.265621
O 8.354846 7.754998 16.924572
O 2.636580 7.693780 6.195845
O 13.379317 6.797664 1.827698
O 8.112212 10.301131 19.156016
O 8.384419 14.074378 11.889330
O 0.625772 5.501543 5.762600
O 0.501632 7.576243 11.607246
O 13.137721 19.687247 14.749134
O 3.370547 15.420721 3.067192
O 19.618824 8.184412 14.661511
O 12.307864 1.134825 5.167365
O 17.083367 2.459190 5.632717
O 8.896659 19.204160 18.378493
O 19.462806 11.137648 4.227427
O 1.457609 16.646983 1.477792
O 2.420730 6.723209 1.632912
O 14.560826 8.872332 18.218130
O 3.046590 6.004820 10.980112
O 9.594007 19.448317 8.287317
O 13.173240 15.317718 7.281434
O 3.488856 8.179898 17.110185
O 1.040129 9.817383 10.008368
O 0.943718 9.707184 6.781986
O 11.032050 2.000666 15.844150
O 5.656768 13.242876 18.712687
O 0.637474 19.020837 0.088186
O 9.148952 13.441701 3.263851
O 16.696681 11.452541 11.282231
O 2.628520 9.035026 3.305285
O 9.543059 16.797766 15.229336
O 0.059269 19.546763 13.682913
O 1.142595 13.907331 7.203400
O 0.467144 17.736738 6.004239
O 9.641231 12.913444 7.100547
O 5.921025 16.968038 4.226361
O 19.518432 13.775518 15.190241
O 0.435499 5.674784 8.835179
O 13.879828 4.186841 7.428027
O 14.777992 2.917178 10.907989
O 2.651762 0.546151 9.619748
O 11.588659 8.797626 13.085810
O 2.638748 4.835330 15.769410
O 6.761530 3.352528 7.989393
O 10.569296 4.944614 4.163468
O 13.863926 10.440623 0.519331
O 17.651450 7.327279 1.419928
O 2.767195 7.685778 14.375389
O 18.011627 15.048689 2.803782
O 9.286813 14.992727 17.210833
O 9.550697 18.247893 10.987869
O 13.565956 5.143449 13.159039
O 15.960864 5.204971 6.212385
O 11.361966 13.611671 14.495283
O 17.333661 10.233133 13.932714
O 1.347424 16.115133 10.124417
O 9.114706 2.698667 17.685024
O 15.218514 0.243686 0.700400
O 0.957430 3.841867 13.663870
O 1.942712 16.743903 13.084542
O 12.307446 7.111968 17.116304
O 18.303167 7.308934 6.133954
O 16.838522 4.722742 2.011677
O 11.986389 13.259259 5.710874
O 16.000363 10.894502 2.987113
O 4.618345 5.062032 6.309555
O 18.004622 10.734361 18.463699
O 4.289527 1.783297 16.816835
O 18.538981 10.950388 8.195295
O 11.169741 3.963938 6.837940
O 0.968217 13.401875 10.431032
O 17.173080 7.833338 11.639421
O 11.153086 4.846876 11.794145
O 14.997510 17.522947 5.018516
O 1.758919 12.477781 19.569133
O 6.134146 1.900127 3.380090
O 12.311700 0.156217 11.867419
O 10.517555 0.683247 0.946322
O 10.004873 16.218529 12.689785
O 12.372221 17.246930 17.905974
O 11.097809 10.103179 17.408351
H 3.590501 3.110809 11.547152
H 3.292866 4.564209 11.848706
H 16.659443 2.573343 2.439134
H 15.264166 2.287384 2.952285
H 14.483885 10.845871 7.865889
H 13.510292 11.403459 6.849470
H 3.431060 0.330176 -0.296917
H 2.297510 -0.300022 0.483987
H 7.707871 3.873761 1.536040
H 8.631410 2.730818 1.171822
H 15.328490 13.624992 4.741227
H 15.029234 12.457731 5.657657
H 6.051170 6.981373 3.425775
H 5.741181 7.566876 4.787020
H 8.139770 10.575903 15.991546
H 8.474890 12.035664 16.212200
H 15.673644 7.045118 14.466828
H 16.925338 7.171260 15.308995
H 10.641786 0.518057 13.539139
H 9.757507 1.486442 14.295562
H 10.665517 14.203984 17.247042
H 11.839689 13.572600 17.964377
H 1.736528 13.781964 14.701521
H 2.750180 14.820031 15.133748
H 6.591749 19.878823 2.286548
H 7.798649 19.072620 2.717041
H 17.049518 7.532592 19.350048
H 17.694733 7.353603 17.992272
H -0.024947 18.636272 10.203008
H -0.447685 19.970965 10.779013
H 2.739604 15.237606 17.470689
H 4.078601 15.665805 16.908883
H 5.059565 13.218212 13.329589
H 3.585865 13.529839 13.481223
H 13.180017 2.091757 3.832774
H 12.718411 2.355291 2.415254
H 12.076388 7.287878 0.668854
H 11.428083 8.628678 0.397101
H 16.048272 4.323268 17.355852
H 15.752681 5.420277 16.355307
H 18.981703 2.786303 13.379957
H 18.800641 1.288293 13.502748
H 4.557232 6.845900 17.468766
H 5.698489 5.980658 16.978067
H 6.816745 0.503002 11.268242
H 7.176781 0.762547 9.820864
H 3.733035 14.877695 6.225053
H 3.223449 15.444110 4.916851
H 6.905419 9.128331 12.356309
H 7.966457 10.181962 12.592855
H 15.365945 2.079237 9.100466
H 14.979673 2.719352 7.784053
H 14.994855 19.068216 14.060495
H 16.082192 19.803278 13.305990
H 11.088931 11.901980 7.970934
H 12.003188 11.742509 9.167010
H 10.109520 16.572074 3.766471
H 10.111435 16.927109 5.238151
H 2.082552 6.616904 19.120158
H 1.100051 7.762694 19.237433
H 9.280104 6.996579 14.240862
H 8.464851 8.245490 13.981098
H 7.911851 0.433273 14.212661
H 6.433330 0.125791 14.106230
H 11.410089 7.639015 11.341732
H 10.778004 7.835491 9.980204
H 12.977768 12.718841 0.871665
H 11.966019 11.593184 0.837688
H 9.210267 0.521440 4.551995
H 10.325576 1.316110 5.197349
H 2.214575 19.589560 3.432452
H 0.937982 20.143875 4.028222
H 7.510841 2.223204 15.176430
H 8.133746 3.183527 16.167220
H 8.046408 12.251290 12.078791
H 9.326438 11.528802 11.716260
H 10.786640 10.385567 -0.606847
H 9.715370 10.347024 0.462166
H 2.542305 10.365550 9.854036
H 3.401006 11.007854 8.785404
H 6.592911 13.450449 17.094408
H 6.662656 13.544492 15.585042
H 2.559142 0.558801 14.612914
H 2.096471 0.903663 13.213306
H 19.895705 6.547353 17.461543
H 18.711960 5.609828 17.353427
H 3.531435 3.299162 9.409853
H 3.964906 1.905018 9.810304
H 5.638670 8.021503 11.202413
H 4.620487 6.959928 11.560543
H 18.611751 1.659152 4.720836
H 20.009604 2.191635 4.953998
H 4.307035 1.818779 2.906878
H 3.538547 0.936795 1.945928
H 14.427224 3.624912 15.938898
H 13.872085 4.058080 14.598719
H 16.436140 2.293224 13.486764
H 15.016161 2.354953 14.008056
H 12.194950 1.583570 10.934108
H 13.213094 2.654895 10.606175
H 17.258926 15.482543 11.209818
H 17.183034 16.650190 12.170409
H 17.654906 18.317288 1.376022
H 16.479305 18.458876 0.432723
H 6.340460 8.988543 6.471610
H 6.837758 9.699321 5.230890
H 12.496238 16.668734 -0.092099
H 13.515701 15.849246 0.670153
H 17.399818 12.261760 5.414908
H 17.997081 13.616031 5.732903
H 10.715611 10.045656 9.121255
H 9.916673 9.027495 8.335800
H 7.518611 12.080559 6.033976
H 6.922395 11.737204 4.685448
H 2.833662 18.047900 11.829113
H 3.640288 17.521629 10.661085
H 10.263600 5.013625 13.305254
H 8.920634 4.559321 13.836238
H 14.748263 20.232251 7.619923
H 15.361482 18.870455 7.867652
H 5.616738 3.761190 14.486099
H 4.273683 3.493230 13.840888
H 4.567672 12.033657 17.125513
H 3.707912 12.909941 16.239605
H 2.505717 2.909506 5.265365
H 3.403138 2.910737 4.046132
H 18.547465 12.193120 15.988675
H 17.670475 11.284494 16.823649
H 3.845097 13.687184 3.303743
H 2.949003 12.557182 2.843300
H 1.995640 3.249960 18.759607
H 2.159693 3.910541 17.407344
H 17.645200 2.304407 16.343005
H 16.821996 1.571324 17.380704
H 19.903965 18.590939 2.508193
H 19.262600 17.223951 2.617224
H 17.832692 16.223501 5.800133
H 19.339282 16.183314 5.657068
H 17.040890 5.025531 13.051659
H 16.727655 5.625473 11.697463
H 18.693001 7.531647 8.329924
H 18.381594 8.927635 8.826050
H 12.515706 16.172398 10.620746
H 11.239564 15.953725 9.836183
H 6.102144 16.275360 6.040714
H 7.216092 17.205534 6.471748
H 4.224288 17.829496 1.160477
H 5.317353 17.821860 2.207876
H 15.621176 15.311729 15.758544
H 15.341771 15.705388 14.323672
H 14.800823 9.418493 6.202910
H 14.958330 8.009169 6.732903
H 18.824161 18.749318 6.537455
H 17.559557 19.229684 5.857807
H 17.830993 18.997322 3.693419
H 16.910527 20.165810 3.974973
H 7.162020 13.987581 13.056552
H 6.350746 15.111957 13.664423
H 7.789022 5.750307 5.333908
H 9.277419 5.548850 5.144210
H 4.055573 12.601405 9.924324
H 4.034080 13.304025 11.265129
H 11.600216 4.393542 19.118216
H 10.710622 4.750407 20.290037
H 11.500598 14.927483 3.170211
H 12.103145 13.757037 2.422621
H 20.017889 1.717183 15.059610
H 20.245118 2.237889 16.462866
H 13.889746 15.087370 3.488811
H 14.990671 15.938943 4.084363
H 18.345643 1.050987 7.331973
H 19.476503 1.799387 8.004987
H 19.505271 17.282307 17.157831
H 18.810645 16.859222 15.880964
H 0.699915 12.144343 2.929272
H 0.599474 13.642307 2.734569
H 17.190496 16.835066 14.690217
H 17.546401 18.235744 14.239297
H 18.157880 19.352071 17.509478
H 19.284681 19.876186 16.644886
H 14.045894 4.045177 18.226865
H 13.711911 3.152140 19.402805
H 18.998631 9.997830 2.695091
H 20.022652 8.883870 2.743768
H 11.153886 16.512698 1.337613
H 9.700443 16.708328 0.961942
H 8.648786 2.898641 10.505158
H 8.326601 2.280969 11.849247
H 9.694708 19.845865 2.351400
H 9.748585 18.444888 2.922588
